Year	Month	Day	NOx	Total_PM25	Brake_PM25	Tire_PM25	VOC
2034	1	2	3908143	99544	33880	22612	2711412
2034	1	5	4862824	137735	80302	35813	3193811
2034	2	2	3562960	90489	32933	21209	2592919
2034	2	5	4826947	136246	80695	36280	3124260
2034	3	2	4309925	108278	39181	26311	2766979
2034	3	5	5152643	144685	88839	39557	3227284
2034	4	2	4210003	110746	41692	27630	2872551
2034	4	5	4962005	146051	90826	40558	3306407
2034	5	2	4118985	122906	42074	27752	2958103
2034	5	5	4946183	163925	92777	41463	3426753
2034	6	2	3948196	124524	42672	28224	3028791
2034	6	5	4665042	163925	93418	41727	3483168
2034	7	2	3833023	124138	42211	27998	3150235
2034	7	5	4508630	162990	92678	41349	3603396
2034	8	2	3810906	122464	41654	27556	3073775
2034	8	5	4544422	162675	92309	41197	3541966
2034	9	2	3847897	116501	39441	26110	2954785
2034	9	5	4783067	161399	91594	40916	3449812
2034	10	2	4224026	112049	41425	27653	2827587
2034	10	5	5034316	149878	92918	41425	3288954
2034	11	2	4240376	107524	37881	25621	2795644
2034	11	5	5081643	145175	88214	39226	3265878
2034	12	2	4311001	112792	37950	24729	2950156
2034	12	5	5484969	157127	87574	39256	3508829
